Word2016で、効率的にデータ作成をするにはショートカットキーを活用すると便利です。
※Word2013以前でも基本的には同じです。
また、基本操作編はWordに限らず、ExcelやPowerPointでもほぼ同じショートカットキーで操作をすることができます。
よく利用するショートカットキーは★をつけています。
★★★:頻繁に利用するショートカット
★★ :比較的多く利用するショートカット
word2016の基本操作
Wordにはさまざまなショートカットキーがありますが、基本操作ショートカットを一覧にまとめてみましたので、ご参考にされてください。
ショートカットキー | 説明 | 頻度 |
---|---|---|
Ctrl + O | ファイルを開くダイアログボックスを表示する | ★★★ |
Ctrl + S | ファイル(文書)を上書き保存する。新規ファイルの場合は名前をつけて保存のダイアログボックスが表示されます。 | ★★★ |
Ctrl + W | アクティブなファイルを閉じる | |
Ctrl + X | 切り取り | ★★★ |
Ctrl + C | コピー | ★★★ |
Ctrl + V | 貼り付け | ★★★ |
Ctrl + A | すべてを選択する | ★★★ |
Ctrl + B | 文字を太字にする | ★★★ |
Ctrl + I | 文字を斜体にする | ★★ |
Ctrl + U | 文字に下線をつける | ★★ |
Ctrl + [ | フォントサイズを1ポイント小さくする | |
Ctrl + ] | フォントサイズを1ポイント大きくする | |
Ctrl + E | 選択した段落を中央揃えにする | ★★★ |
Ctrl + L | 選択した段落を左揃えにする | ★★ |
Ctrl + R | 選択した段落を右揃えにする | ★★ |
Escキー | キャンセルする | |
Ctrl + Z | 操作した内容を元に戻す | ★★★ |
Ctrl + Y | 操作した内容をやり直す | ★★ |
その他のショートカットキー
テキストテキストテキスト。
テキストテキストテキスト。